AL-KO Pure Air Dust Extractors Power Unit®
AL-KOs Pure Air Dust Extractors AL-KO POWER UNIT® är det kraftfulla och tystgående luft- & partikelfiltreringssystemets hjärta, med luftmasseflöde upp till 10.000 m³/timme. Dessa luftpartikelfilter-enheter kommer i flera utföranden, och i skrivande stund finns AL-KO POWER UNIT® serien i åtta storlekar från 1.1 – 15.0kW.
Med AL-KO POWER UNIT renluftsdammsugare drar den kraftfulla fläkten på renluftssidan in den dammiga luften, och därefter leder den integrerade förseparatorn spån och grova partiklar direkt in i uppsamlingsbehållaren. Det återstående fina dammet separeras av klass ”M” dammfilter (en eller flera). AL-KO OPTI JET® filterrengöringssystem använder tryckluft för att avlägsna vidhäftande damm från filtren under frånluftsprocessen, vilket säkerställer konstant prestanda. En mobil uppsamlingsbehållare för stora volymer ingår som standard.
| Device type | Power Unit 100 | Power Unit 120 | Power Unit 140 | Power Unit 160 | Power Unit 200 | Power Unit 250 | Power Unit 300 | Power Unit 350 | Power Unit 350+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suction nozzle Ø in mm | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | 355 |
| Max. airflow in m3/h | 790 | 1,140 | 1,600 | 2,000 | 3,010 | 4,900 | 6,000 | 8,500 | 10,000 |
| Max. vacuum in Pa. | 2,600 | 2,900 | 2,700 | 2,800 | 2,900 | 3,500 | 3,900 | 3,800 | 4,200 |
| Motor rating in kW | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 |
| Filter area m2 | 4.1 | 5.1 | 6.3 | 9.1 | 13.8 | 22.4 | 30 | 73 | 73 |
| Sound pressure level dB(A) | 69 | 71 | 70 | 70 | 72 | 71 | 71 | 71 | 73 |
| Dimensions (L x W x H) in mm | 1,178 x 650 x 1,973 | 1,178 x 650 x 1,973 | 1,1801 x 830 x 2,050 | 1,800 x 830 x 2,050 | 2,296 x 830 x 2,050 | 2,351 x 1,058 x 2,361 | 3,000 x 1,058 x 2,361 | 3,129 x 1,058 x 2,361 | 3,130 x 1,058 x 2,361 |
Vi säljer och servar AL-KO Pure Air Dust Extractors Power Unit®
AL-KO Pure Air Dust Extractors Power Unit® reservdelar, service, köp av maskin med mera.
Vi svarar inom 1-2 arbetsdagar









